コアサーバー(CORE-C)
初期設定費 ¥5,142(税込) | |
月額 ¥3,419(税込) ~ 12ヵ月一括払い時(月払い:¥3,800) | |
お試し期間 5(日) | |
ディスク容量 500(GB) | マルチドメイン数 無制限 (個利用可) |
| |
ホームページ http://www.coreserver.jp/ | |
推奨ドメインレジストラ バリュードメイン |
コアサーバー(CORE-C) は、どんな共有レンタルサーバー?
コアサーバー(CORE-C)のプランの特徴は?
コアサーバーの最上位プランです。
CORE-B同様、CPUはXeon 4コア になります。
収容人数は、
CORE-Bが、収容人数:最大64人であるのに対して、
CORE-Cが、収容人数:最大16人と1/4になります。
収容人数からすれば、さくらインターネットの
ビジネスプロ(機能詳細) (月額¥4,500)
と同じくらいになります。しかし、機能面からするとさくらインターネットの
ビジネスプロ(機能詳細) (月額¥4,500)
以上です。
逆に価格面は抑えてあります。
ディスク容量 200GB , 転送量目安 750GB , メール送信数 120,000 通/日 、オプションながら独自SSLにも対応しています。
CORE-MINIプラン同様に、サポート面、サーバーの扱い方、コントロールパネルなどにひと癖ありますから、初心者には、あまりおすすめしません。
CPUのアップグレードからも収容人数からもヘビーユーザーにおすすめのレンタルサーバーです。
使いこなせる方には、かなりリーズナブルなレンタルサーバーであることは間違いないと思います。
まずは、お試し期間をうまく利用して、やりたいことがやれるか確認しましょう。
ご利用の際は、年契約(20%割引になります)がお得です。
(ホームページが、あまりに素気ないですが、個人的にも借りたことがありますのでご安心を。安さを武器にしているので、そこまで手が回らないんでしょうね。)
コアサーバー(CORE-C) の機能・サーバースペック詳細
サーバー機能
機能名 | 適用 |
ディスク容量 | 500 (GB) |
転送量(目安) | ○ 1000 (GB/月) 目安としての制限有り。但し、従量課金なし。 |
SSH | ○ SSH対応 |
cron | ○ CRON利用可 |
独自ドメイン利用 | ○ |
サーバー提供サブドメインの有無 | ○ coresv.com , coresv.net などの13種のドメインからサブドメインを10個選べます。 |
ブログツール提供の有無 | × |
マルチドメイン | ○ 無制限 (マルチドメイン数) |
オリジナルサブドメイン | ○ 無制限 (サブドメイン数) |
SSI | ○ |
共有SSL | ○ 共通SSL対応 |
独自SSL | ○ 独自SSL対応 :( ○ 他社取得SSL証明書持ち込み可 ) :証明書は、自分で準備しても、レンタルサーバーにて購入しても良いです。 利用料金 : 1500円/月 が必要となります。グローバルサインは取得可。 |
ウェブコントロールパネル | ○ |
複数ユーザでの管理 | × |
アクセス制限設定 | ○ .htaccessを用いて、パスワードで保護されたページなどを作成できます。 |
アクセス解析 | ○ アクセス解析 [AccessAnalyzer.com] (アクセスアナライザー)を使ってアクセス状況(全ドメイン合計)を閲覧できます。 |
簡単インストール機能 | × |
FTP関連
機能名 | 適用 |
FTP | ○ |
SFTP/FTPS | ○ SFTP/FTPS対応 |
FTP/SFTPのマルチアカウント数 | ○ 無制限 (個):FTPマルチアカウント |
ウェブ版ファイルマネージャ | ○ |
CGI(PHP)関連
機能名 | 適用 |
オリジナルCGI作成 | ○ Perl、Ruby、Python,PHPの各種プログラムが使用できます。 |
Ruby | ○ |
Perl | ○ |
Python | ○ |
PHP(CGI版) | ○ |
PHP(モジュール版) | ○ モジュール版対応 モジュール版は、PHP5でのみの対応です。 |
PHPバージョン | ○ PHP4/PHP5選択可 PHP4,PHP5のいずれかを選択できます。標準はPHP5となります。 |
CGIライブラリの提供 | × |
データベース(MySQL)関連
機能名 | 適用 |
MYSQLデータベース数 | ○ 無制限 (DB数) 管理マネージャであるphpMyAdminが利用できます。 |
MYSQLバージョン | ○ MYSQL5のみ対応 |
SQLITE | ○ |
メール関連
機能名 | 適用 |
メールアドレス数 | ○ 無制限 |
メーリングリスト数 | ○ 無制限 |
メールサイズ制限 | ○ 10 (MB/通) 古い非公式情報 |
メール配信制限 | ○ 120000 (通/日) |
ウイルスチェック | ○ |
POP before SMTP | ○ |
POP3 | ○ |
APOP | ○ |
IMAP4 | ○ |
POP over SSL | ○ |
ウェブメール | ○ |
メール転送 | ○ |
カスタムフィルター(メール振り分け) | ○ |
迷惑メールフィルタ | ○ |
その他
機能名 | 適用 |
安定度 | (3) |
商用利用 | ○ |
再販 | ○ 無条件再販可。 |
アダルトサイト | × |
サポート体制 | ○ メール/ホームページからの対応有 24時間対応のサイトからのメールによるサポートのみ |
お試し期間 | ○ 5 (日) |
料金
機能名 | 適用 |
初期設定の価格 | ¥5,142(税込)¥4,762(税抜) |
月額(月払い) | ¥4,104(税込)¥3,800(税抜) |
月額(一括割引) | ¥3,420(税込)¥3,167(税抜) ※月額最安値 (端数はすべて繰り上げで表示しています) |
一括割引時の契約期間 | 12 (月) |
一括割引時の総額 | ¥41,040(税込)¥38,000(税抜) |
1年目総額(1年分) | ¥46,182(税込)¥42,762(税抜) ※最安契約時 |
支払方法 | クレジットカード / 銀行振込 / 自動口座振替(郵便振替) / Webマネー |
関連記事
口コミ・評判
評価する 評価をみる口コミ・評判を投稿 :