ギガレンタルサーバー (アルティメット)
初期設定費 ¥2,980 | |
月額 ¥4,248 ~ 12ヵ月一括払い時(月払い:¥7,780) | |
お試し期間 × なし | |
ディスク容量 300(GB) | マルチドメイン数 無制限 (個利用可) |
| |
ホームページ http://gigasrv.jp/ |
クレジット決済の方のみ初期設定費無料
ギガレンタルサーバー (アルティメット) は、どんな共有レンタルサーバー?
ギガレンタルサーバー (アルティメット)のプランの特徴は?
ミルブレイン系列のレンタルサーバーです。
これだけの機能を提供しているにも関わらず、年間契約だとかなりの格安レンタルサーバーの部類に入るレンタルサーバーです。
(旧プラン名:80G)
SSHにも対応していますし、共有SSL、独自SSL(有料オプション)にも対応しています。データベースも無制限、ディスク容量もありますし機能的には、申し分ないと思います。
ちょっと気になるのは、最近、人気急上昇しているレンタルサーバーなので、まだまだ、情報が少ない点でしょうか。残念ながら、ホームページでの公開情報を少ないですね。
そろそろ、環境設定に関しても、どれぐらいのレンタルサーバーなのか、いろいろとネットを通じて意見が出てくるころかもしれませんね。
このレンタルサーバーは、プランも多いので、ねらい目かもしれませんね。 契約するなら年契約が安いです。しかし解約しても返金がないことをお忘れなく。
ギガレンタルサーバー (アルティメット) の機能・サーバースペック詳細
サーバー機能
機能名 | 適用 |
ディスク容量 | 300 (GB) |
転送量(目安) | ○ 90 (GB/月) 目安としての制限有り。但し、従量課金なし。 |
SSH | ○ SSH対応 |
cron | ○ CRON利用可 |
独自ドメイン利用 | ○ |
サーバー提供サブドメインの有無 | ○ http://サブドメイン.ユーザー名.mbsrv.net となります。 |
ブログツール提供の有無 | × MT(MovableType) / WordPress / Xoop については、有料インストール代行機能があります。 |
マルチドメイン | ○ 無制限 (マルチドメイン数) |
オリジナルサブドメイン | ○ 無制限 (サブドメイン数) |
SSI | ○ |
共有SSL | ○ 共通SSL対応 |
独自SSL | ○ 独自SSL対応 :( ○ 他社取得SSL証明書持ち込み可 ) :証明書は、自分で準備しなければなりません。 米コモド社のInstantSSLという証明書を低料金(プランにより年間1万円~1万5千円) でご利用いただく事が可能です。 また持ち込みの場合も料金が異なりますので、要確認です。 |
ウェブコントロールパネル | ○ |
複数ユーザでの管理 | × |
アクセス制限設定 | ○ .htaccessを用いて、パスワードで保護されたページなどを作成できます。 |
アクセス解析 | ○ アクセス解析 (AWStats/Webalizer) を使ってアクセス状況を解析できます。 |
簡単インストール機能 | × MT(MovableType) / WordPress / Xoop については、有料インストール代行機能があります。 |
FTP関連
機能名 | 適用 |
FTP | ○ |
SFTP/FTPS | ○ SFTP/FTPS対応 |
FTP/SFTPのマルチアカウント数 | ○ 無制限 (個):FTPマルチアカウント |
ウェブ版ファイルマネージャ | ○ |
CGI(PHP)関連
機能名 | 適用 |
オリジナルCGI作成 | ○ Perl、Python、Ruby、PHPの各種プログラムが使用できます。アフィリエイトカートも利用できます。 |
Ruby | ○ |
Perl | ○ |
Python | ○ |
PHP(CGI版) | ○ |
PHP(モジュール版) | × |
PHPバージョン | ○ PHP5のみ対応 |
CGIライブラリの提供 | ○ |
データベース(MySQL)関連
機能名 | 適用 |
MYSQLデータベース数 | ○ 無制限 (DB数) 管理マネージャであるphpMyAdminが利用できます。 |
MYSQLバージョン | ○ MYSQL5のみ対応 |
SQLITE | ○ |
メール関連
機能名 | 適用 |
メールアドレス数 | ○ 無制限 |
メーリングリスト数 | ○ 無制限 MAILMAN をそのまま利用。サポート非対称。 |
メールサイズ制限 | ○ 無制限 (MB/通) 公開情報なし |
メール配信制限 | ○ 無制限 (通/日) 公開情報なし |
ウイルスチェック | ○ |
POP before SMTP | ○ |
POP3 | ○ |
APOP | × |
IMAP4 | × |
POP over SSL | × |
ウェブメール | × |
メール転送 | × |
カスタムフィルター(メール振り分け) | × |
迷惑メールフィルタ | ○ |
その他
機能名 | 適用 |
安定度 | (2) |
商用利用 | ○ |
再販 | × |
アダルトサイト | × |
サポート体制 | ○ メール/ホームページからの対応有 |
お試し期間 | × なし |
料金
機能名 | 適用 |
初期設定の価格 | ¥2,980 |
月額(月払い) | ¥7,780 |
月額(一括割引) | ¥4,249 ※月額最安値 (端数はすべて繰り上げで表示しています) |
一括割引時の契約期間 | 12 (月) |
一括割引時の総額 | ¥50,980 |
1年目総額(1年分) | ¥29,960 ※最安契約時 |
支払方法 | クレジットカード / 銀行振込 |
関連記事
口コミ・評判
評価する 評価をみる口コミ・評判を投稿 :