各レジストラのドメイン料金について
日本の各ドメインレジストラが、2月中旬以降にどれくらい値上げになるか一覧にまとめてみました。
お名前.com の新価格と値上げ率
以下は、日本の老舗ドメインレジストラである お名前.com
の新価格一覧です。
お名前.com ドメイン別新価格表(税抜き)| ドメイン | 旧価格 | 新価格 | アップ率(%) |
|---|
| .us | 629 | 1,370 | 118 |
|---|
| .com | 851 | 1,185 | 40 |
|---|
| 日本語.com | 851 | 1,185 | 40 |
|---|
| .net | 851 | 1,185 | 40 |
|---|
| 日本語.net | 851 | 1,185 | 40 |
|---|
| .jp.net | 851 | 1,370 | 61 |
|---|
| 日本語.jp.net | 851 | 1,370 | 61 |
|---|
| .link | 851 | 1,370 | 61 |
|---|
| .juegos | 851 | 1,833 | 116 |
|---|
| .jpn.com | 851 | 1,370 | 61 |
|---|
| 日本語.jpn.com | 851 | 1,370 | 61 |
|---|
| .pw | 851 | 1,370 | 61 |
|---|
| 日本語.pw | 851 | 1,370 | 61 |
|---|
| .in.net | 851 | 1,370 | 61 |
|---|
| 日本語.in.net | 851 | 1,370 | 61 |
|---|
| .org | 916 | 1,370 | 50 |
|---|
| .biz | 916 | 1,370 | 50 |
|---|
| 916 | 1,370 | 50 |
|---|
| 日本語.biz | 916 | 1,370 | 50 |
|---|
| .info | 916 | 1,370 | 50 |
|---|
| .xyz | 1,185 | 1,370 | 16 |
|---|
| 日本語.xyz | 1,185 | 1,370 | 16 |
|---|
| .ws | 1,370 | 2,759 | 102 |
|---|
| .website | 1,833 | 2,759 | 51 |
|---|
| .co | 2,759 | 3,222 | 17 |
|---|
| 日本語.co | 2,759 | 3,222 | 17 |
|---|
| .cz | 3,222 | 5,537 | 72 |
|---|
| .tv | 3,222 | 3,685 | 15 |
|---|
| .black | 3,685 | 4,611 | 26 |
|---|
| .bar | 5,537 | 6,462 | 17 |
|---|
| .press | 5,537 | 6,462 | 17 |
|---|
| .host | 7,388 | 9,074 | 23 |
|---|
| .fm | 8,777 | 10,925 | 25 |
|---|
| .sc | 9,074 | 11,851 | 31 |
|---|
| .creditcard | 11,851 | 13,703 | 16 |
|---|
| .cm | 11,851 | 12,777 | 8 |
|---|
| .rich | 208,333 | 231,481 | 12 |
|---|
2015年02月17日より値上げ
※この旧価格は、キャンペーン時の永続割引価格となります。
ムームードメイン の新価格と値上げ率
以下は、ロリポップ!
でも有名なレンタルサーバー管理会社 paperboy 改め GMOペパボ が運営する GMO系ドメインレジストラである ムームードメイン
の新価格一覧です。
ムームードメイン ドメイン別新価格表(税抜き)| ドメイン | 旧価格 | 新価格 | アップ率(%) |
|---|
| .com | 920 | 1,280 | 40 |
|---|
| 日本語.com | 920 | 1,280 | 40 |
|---|
| .net | 920 | 1,280 | 40 |
|---|
| 日本語.net | 920 | 1,280 | 40 |
|---|
| .org | 990 | 1,480 | 50 |
|---|
| .info | 990 | 1,480 | 50 |
|---|
| .biz | 990 | 1,480 | 50 |
|---|
| 日本語.biz | 990 | 1,480 | 50 |
|---|
| .us | 580 | 1,480 | 156 |
|---|
| .jp.net | 920 | 1,480 | 61 |
|---|
| 日本語.jp.net | 920 | 1,480 | 61 |
|---|
| .link | 920 | 1,480 | 61 |
|---|
| .host | 7,980 | 9,800 | 23 |
|---|
| .rich | 225,000 | 250,000 | 12 |
|---|
| .creditcard | 12,980 | 14,800 | 15 |
|---|
| .xyz | 920 | 1,480 | 61 |
|---|
| .co.uk | 740 | 1,480 | 100 |
|---|
| .org.uk | 740 | 1,480 | 100 |
|---|
| .jpn.com | 920 | 1,480 | 61 |
|---|
| 日本語.jpn.com | 920 | 1,480 | 61 |
|---|
| .pw | 920 | 1,480 | 61 |
|---|
| 日本語.pw | 920 | 1,480 | 61 |
|---|
| .in.net | 920 | 1,480 | 61 |
|---|
| 日本語.in.net | 920 | 1,480 | 61 |
|---|
| .capital | 3,980 | 5,980 | 51 |
|---|
| .engineering | 3,980 | 5,980 | 51 |
|---|
| .co | 2,980 | 3,480 | 17 |
|---|
| .tv | 3,480 | 3,980 | 15 |
|---|
| 日本語.tv | 3,480 | 3,980 | 15 |
|---|
2015年02月17日より値上げ
バリュードメイン の新価格と値上げ率
以下は、格安ドメインレジストラの走りであった バリュードメイン の新価格一覧です。
バリュードメインは、GMO傘下となったので、海外ドメインレジストラ+GMOのドメインを扱っています。
バリュードメイン ドメイン別新価格表(税抜き)| ドメイン | 旧価格 | 新価格 | アップ率(%) |
|---|
| .com | 920 | 1,280 | 40 |
|---|
| .net | 920 | 1,280 | 40 |
|---|
| .org | 990 | 1,480 | 50 |
|---|
| .info | 990 | 1,480 | 50 |
|---|
| .biz | 990 | 1,480 | 50 |
|---|
| .jp.net | 920 | 1,480 | 61 |
|---|
| .jpn.com | 920 | 1,480 | 61 |
|---|
| .in.net | 920 | 1,480 | 61 |
|---|
| .pw | 920 | 1,480 | 61 |
|---|
| .link | 920 | 1,480 | 61 |
|---|
| .xyz | 1,280 | 1,480 | 16 |
|---|
| .ws | 1,480 | 2,980 | 102 |
|---|
| .black | 3,980 | 4,980 | 26 |
|---|
| .capital | 4,980 | 5,980 | 21 |
|---|
| .engineering | 4,980 | 5,980 | 21 |
|---|
| .bar | 5,980 | 6,980 | 17 |
|---|
| .creditcard | 14,980 | 14,800 | -1 |
|---|
| .rich | 198,000 | 250,000 | 27 |
|---|
2015年02月17日より値上げ
スタードメイン の新価格と値上げ率
以下は、国内で格安の上位レジストラ ネットオウルが運営する スタードメイン
の新価格一覧です。
スタードメインは、エックスサーバー傘下となったので、エックスドメイン
とほぼ同じような価格帯になっています。
スタードメイン ドメイン別新価格表(税抜き)| ドメイン | 旧価格 | 新価格 | アップ率(%) |
|---|
| .com | 920 | 1,180 | 29 |
|---|
| .net | 850 | 1,180 | 39 |
|---|
| .org | 990 | 1,380 | 40 |
|---|
| .biz | 990 | 1,380 | 40 |
|---|
| .info | 990 | 1,380 | 40 |
|---|
| .me.uk | 840 | 1,380 | 65 |
|---|
| .co.uk | 840 | 1,380 | 65 |
|---|
| .org.uk | 840 | 1,380 | 65 |
|---|
| .asia | 1,980 | 2,080 | 6 |
|---|
| .me | 2,480 | 2,580 | 5 |
|---|
| .mobi | 1,980 | 2,180 | 11 |
|---|
| .co | 2,980 | 3,380 | 14 |
|---|
| .cc | 3,080 | 3,780 | 23 |
|---|
| .ws | 2,780 | 2,980 | 8 |
|---|
| .in | 2,080 | 2,580 | 25 |
|---|
| .tv | 3,280 | 3,880 | 19 |
|---|
| .nu | 3,080 | 3,780 | 23 |
|---|
| .tw | 4,280 | 5,280 | 24 |
|---|
| .bz | 3,180 | 3,880 | 23 |
|---|
| .be | 990 | 1,180 | 20 |
|---|
| .ac | 7,680 | 8,980 | 17 |
|---|
| .io | 7,680 | 8,980 | 17 |
|---|
| .sh | 7,680 | 8,980 | 17 |
|---|
| .at | 9,080 | 11,280 | 25 |
|---|
| .ms | 4,080 | 4,480 | 10 |
|---|
| .tc | 9,980 | 11,980 | 21 |
|---|
| .gs | 6,680 | 8,280 | 24 |
|---|
| .am | 8,680 | 9,380 | 9 |
|---|
| .fm | 9,980 | 11,700 | 18 |
|---|
| .vc | 3,980 | 4,380 | 11 |
|---|
| .sc | 10,880 | 12,700 | 17 |
|---|
| .la | 3,980 | 4,380 | 11 |
|---|
| .mx | 5,980 | 6,380 | 7 |
|---|
2015年02月19日より値上げ
エックスドメイン の新価格と値上げ率
以下は、格安レンタルサーバー エックスサーバー
でも有名な エックスサーバー株式会社が運営する
エックスドメイン
の新価格一覧です。
エックスドメイン ドメイン別新価格表(税抜き)| ドメイン | 旧価格 | 新価格 | アップ率(%) |
|---|
| .com | 990 | 1,180 | 20 |
|---|
| .net | 990 | 1,180 | 20 |
|---|
| .org | 990 | 1,380 | 40 |
|---|
| .biz | 990 | 1,380 | 40 |
|---|
| .info | 990 | 1,380 | 40 |
|---|
2015年02月19日より値上げ

口コミ・評判
口コミ・評判を投稿 :